Struktur Organisasi dan SDM
Puskesmas Kalisat
Untuk upaya peningkatan mutu dan dan jangkauan pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan yang ada di UPTD Puskesmas Kalisat harus memadai jumlahnya.
Adapun distribusi tenaga kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kalisat tahun 2014 adalah sebagai berikut :
| Dokter Umum | : | 1 orang |
| Dokter Gigi | : | 2 orang |
| S-1 Keperawatan | : | 2 orang |
| D-III Keperawatan | : | 21 orang |
| D-IV Kebidanan | : | 3 orang |
| D-III Kebidanan | : | 30 orang |
| Sanitarian | : | 1 orang |
| D-III Teknik Komputer | : | 1 orang |
| Rekam Medik | : | 1 orang |
